-
Fiche technique
| Description du produit | LG 34WP65G-B - écran LED - 34" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation électrique en mode marche | 31 Watt |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWFHD 2560 x 1080 à 75 Hz |
| Luminosité | 400 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 / DisplayHDR 400 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris), 1 ms (MBR) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 81.65 cm x 23.8 cm x 45.81 cm |
| Poids | 7.9 kg |
-
Fichiers telechargeables
Quel genre de client etes vous ?