-
Fiche technique
| Description du produit | LG 29WQ600-W - écran LED - 29" - HDR |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 29" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWFHD 2560 x 1080 à 100 Hz |
| Luminosité | 250 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Compatible HDR | HDR10 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris), 1 ms (MBR) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931) |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 68.85 cm x 22.38 cm x 40.66 cm |
| Poids | 4.5 kg |
-
Fichiers telechargeables
Quel genre de client etes vous ?