-
Fiche technique
Description du produit | LG 29WP500-B - écran LED - 29" - HDR |
Description du produit | LG 29WP500-B - écran LED - 29" - HDR |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 29" |
Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 29" |
Classe énergétique | Classe E |
Classe énergétique | Classe E |
Consommation électrique en mode marche | 20.6 Watt |
Consommation électrique en mode marche | 20.6 Watt |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
Type de panneau | IPS |
Type de panneau | IPS |
Facteur de forme | 21:9 |
Facteur de forme | 21:9 |
Résolution native | UWFHD 2560 x 1080 à 75 Hz |
Résolution native | UWFHD 2560 x 1080 à 75 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Luminosité | 250 cd/m² |
Densité par pixel | 0.2628 mm |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Compatible HDR | HDR10 |
Compatible HDR | HDR10 |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
Gamme de couleurs | 99% sRGB (CIE 1931) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI |
Connecteurs d'entrée | 2xHDMI |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Réglages de la position de l'écran | Inclinaison |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 68.85 cm x 22.38 cm x 45.96 cm |
Poids | 5.2 kg |
Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement |
Dimensions (LxPxH) - avec support | 68.85 cm x 22.38 cm x 40.5 cm |
Poids | 4.5 kg |
-
Fichiers telechargeables
Quel genre de client etes vous ?