-
Fiche technique
| Description du produit | LG 29BN650-B - écran LED - 29" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 29" |
| Classe énergétique | Classe F |
| Consommation d'énergie annuelle | 31 kWh |
| Consommation électrique en mode marche | 23 Watt |
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync |
| Type de panneau | AH-IPS |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | UWFHD 2560 x 1080 à 75 Hz |
| Densité par pixel | 0.2626 mm |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Rapport de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) |
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Connecteurs d'entrée | 2xHDMI, DisplayPort |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating |
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir mat |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 68.81 cm x 20.94 cm x 41.09 cm |
| Poids | 6.2 kg |
| Normes environnementales | ENERGY STAR |
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, UL, TUV, CB, RoHS, REACH, ERP, IEC 62087 Edition 2, VESA DDCCi |
| Garantie du fabricant | Garantie de 2 ans |
-
Fichiers telechargeables
Quel genre de client etes vous ?